Rennserie 2020 |
Für die Ergebnisse | ||
|
die entsprechende | ||
Rennserie auswählen | |||
| |||
|
| ||
Rennserie 2019 |
Für die Ergebnisse | ||
|
die entsprechende | ||
|
Rennserie auswählen | ||
|
| ||
Rennserie 2018 |
Prototypen / GT70 | ||
|
Classic Formula F1 | ||
|
Scaleauto- | ||
M1 / Gruppe C | |||
|
| ||
Rennserie 2017 |
Prototypen / GT70 | ||
|
Classic Formula F1 | ||
|
Scaleauto- | ||
M1 / Gruppe C | |||
|
| ||
Rennserie 2016 |
Prototypen | ||
|
Classic Formula F1 | ||
|
Scaleauto- | ||
GT66 / Gruppe C | |||
|
| ||
Rennserie 2015 |
Gruppe 245/ Prototypen | ||
|
Classic Formula F1 | ||
|
Scaleauto- | ||
GT66 / Gruppe C | |||
|
| ||
Rennserie 2014 |
Gruppe 245 / Prototypen | ||
|
Classic Formula F1 | ||
|
Scaleauto- | ||
GT66 / Gruppe C | |||
|
| ||
Rennserie 2013 |
Gruppe 2 / Trans Am | ||
|
Classic Formula F1 | ||
Scaleauto- | |||
|
GT66 / Gruppe C | ||
|
| ||
Rennserie 2012 |
Gruppe 2 / Trans Am | ||
|
Classic Formula F1 | ||
GT / oldi GT 66’ | |||
|
Prototypen / Gruppe C | ||
|
|
|
|
Rennserie 2011 |
Gruppe 2 / Trans Am | ||
|
Classic Formula F1 | ||
GT / oldi GT 66’ | |||
|
Prototypen / Gruppe C | ||
|
|
|
|
Rennserie 2010 |
Gruppe 2 / Trans Am | ||
|
Classic Formula F1 | ||
GT / oldi GT 66’ | |||
|
Prototypen / Gruppe C | ||
|
|
|
|
Rennserie 2009 |
Gruppe 2 / Trans Am | ||
|
Classic Formula F1 | ||
|
GT / oldi GT 66’ | ||
|
Prototypen / Gruppe C | ||
|
|
|
|
Rennserie 2008 |
Cobra / Trans Am | ||
|
GT / Gruppe 2 | ||
|
Oldi GT66’ / Gruppe 4 /5 | ||
|
Prototypen / Gruppe C |